
Jumlah KK perdusun
| No. | Nama Dusun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Dusun Entuma Dorik | 112 KK |
| 4 | Dusun Sei. Gambir | 119 KK |
| 2 | Dusun Entuma | 182 KK |
| 3 | Dusun Bukong | 301 KK |
| 5 | Total Penduduk | 714 KK |
Junlah penduduk bedasarkan stutus perkawinan
| No. | Status | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kawin | 1,436 | Jiwa |
| 2 | Belum Kawin | 547 | Jiwa |
| 3 | Cerai Hidup | 135 | Jiwa |
| 4 | Cerai mati | 115 | Jiwa |
| 5 | Jumlah | 2.233 | Jiwa |
Jumlah Penduduk berdasarkan agama
| No. | Status | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | Islam | Jiwa | 49 |
| 2. | Kristen | Jiwa | 448 |
| 3. | Katolik | Jiwa | 1736 |
| 4. | Budha | Jiwa | 0 |
| 5. | fHindu | Jiwa | 0 |
| 6. | Lainnya | Jiwa | 0 |
| 7. | Jumlah | Jiwa | 2,233 |
Jumlah Jiwa perdusun
| No. | Nama Dusun | Jumlah | Ket. |
| 1 | Entuma Dorik | 382 | Jiwa |
| 2 | Entuma | 536 | Jiwa |
| 3 | Bukong | 894 | Jiwa |
| 4 | Sei. Gambir | 421 | Jiwa |
| 5 | Total | 2.233 | Jiwa |
Jumlah penduduk berdasarkan RAS
| No. | Nama Ras | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dayak | 2133 | Jiwa |
| 2 | Melayu | 9 | Jiwa |
| 3 | Jawa | 35 | Jiwa |
| 4 | Cina | 56 | Jiwa |
| 5 | Sunda | 0 | Jiwa |
| 6 | Madura | 0 | Jiwa |
| 7 | Total | 2.233 | Jiwa |
Daftar Sarana dan Prasarana
| No | Bangunan | Jumlah | Letak/Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pustu | 1 | Entuma |
| 2 | Poskesdes | 1 | Entuma |
| 3 | Rumah Bidan Praktek Mandiri | 1 | Entuma |